熱源と放熱部品の間に発生するギャップや表面の凹凸を埋める事で熱抵抗値を低減し効率よく熱伝達させる素材です。
部品の表面は細かい凹凸がありエアーギャップが発生し、エアーギャップは断熱となり熱の伝達を阻害してしまします。サーマルインターフェースマテリアルを挟むことで細かい凹凸を埋めエアーギャップを解消し熱伝達性を向上することが可能です。
基板上の実装部品や機器の構造により熱源と冷却部品間にギャップが発生する場合に熱伝導材を挟むことで熱伝導性を改善します。
| 項目 | FEATHER—S3S | FEATHER-E20 | FEATHER-N25S | FEATHER-D6 | FALTO-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ブルー | ブラック | グレー | ブラック | ブルー | |
| ベース材料 | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 3.6 |
| 硬さ | Type E | 8 | 20 | 9 | 40 | 25 |
| Shore 00 | 20 | 45 | 25 | 60 | 50 | |
| 比重 | - | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 2.9 |
| 体積抵抗 | Ω・㎝ | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 |
| 絶縁破壊強さ | AC kV/㎜ | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 |
| 標準厚み | ㎜ | 0.5 ~ | 0.2 ~ | 0.5 ~ | 0.5 ~ | 1.0 ~ |
| 標準サイズ | ㎜ | 200×200 | 200×200 | 200×200 | 210×210 | 200×200 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 |
| 難燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 低分子環状 シロキサン D4~D10 |
ppm | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 |
| 項目 | PT-UT | MANION35(E20) | MANION50α | MANION-D5 | MANION-ST | MANION-SC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱伝導率 | W/m・K | 6 | 16 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| 硬さ | Type E | 30 | 20 | 50 | 22 | 40 | 22 |
| Shore 00 | 55 | 50 | 75 | 45 | 65 | 50 | |
| 比重 | - | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.85 |
| 絶縁破壊強さ | AC kV/㎜ | 1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 標準厚み | ㎜ | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.0 | 0.2 ~ 3.0 | 1.0 ~ 3.0 | 0.2 ~ 0.3 | 1.0 ~ 3.0 |
| 標準サイズ | ㎜ | < 2t : 150×150≧2t: 140×140 | 130×130 | 140×140 | 125×125 | 120×120 | 125×125 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 |
| 難燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | V-0 | V-0 |
| 低分子環状 シロキサン D4~D10 |
ppm | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 |
| 項目 | CGW-2 | CGW-3 | CGW-3LW | CGW-3.6 | CGW-4.5 | CGW-6※開発品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色(A剤) | グリーン | ブルー | ライトブルー | ライトブルー | ベージュ | ブルー | |
| 色(B剤) | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 2 | 3 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6 |
| 硬さ | Type E | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 15 |
| Shore 00 | 50 | 55 | 55 | 40 | 55 | 40 | |
| 比重 | - | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |
| 混合前粘度(A剤) | Pa・s | 240 | 260 | 300 | 260 | 250 | 185※ |
| 混合前粘度(B剤) | Pa・s | 220 | 240 | 280 | 230 | 250 | 165※ |
| 混合後粘度 | Pa・s | 230 | 250 | 290 | 260 | 250 | 175 |
| 硬化時間 | Hour | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 体積抵抗 | Ω・㎝ | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 | ≧1010 |
| 絶縁破壊強さ | AC kV/㎜ | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 | ≧10 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 |
| 難燃性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0相当 |
| 低分子環状シロキサン D4~D10 | ppm | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 |
※熱伝導率:Long Win Science & Technology Corporation製 LW-9389
※CGW-2,CGW-3,CGW3LW,CGW-3.6,CGW-4.5の粘度測定は、B型粘度計@10rpmにて測定。
※CGW-6の粘度測定方法は他の製品と異なり、スパイラル粘度計で測定しています。
| 項目 | GA200 | GA204 | GA401 | GA690 | |
| 色 | ホワイト | ホワイト | グレー | グレー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベース材料 | エステル系オイル | エステル系オイル | エステル系オイル | エステル系オイル | |
| 熱伝導率 | W/m・K | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 4.5 |
| 粘度 | Pa・s | 170 | 110 | 350 | 300 |
| 比重 | 3.1 | 3.2 | 2.55 | 2.55 | |
| 最小膜厚 | μm | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 溶剤 | 無 | 無 | 無 | 含有 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 |
| 納入形態 | 缶 or シリンジ | 缶 or シリンジ | 缶 or シリンジ | 缶 or シリンジ |
注意事項
・各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
・仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
・本資料を転載される際は、事前に当社の承認を得てください。